Wertungsangeln Vereinsmeisterschaft 2026
1. BRANDUNGSANGELN 2026
Name | Länge | Platz |
Julian Rahlf | 1697 | 1 |
Marvin Willhoeft | 1596 | 2 |
Jan Meister | 1433 | 3 |
Lukas Freitag | 1358 | 4 |
Daniel Wilhelm | 1216 | 5 |
Nick Rolfshagen | 1051 | 6 |
Olaf Wilhelm | 972 | 7 |
Dan Bich | 927 | 8 |
Frank Willhoeft | 629 | 9 |
Armin Zander | 616 | 10 |
Kevin Pelz | 583 | 11 |
Thorsten Hackmann | 570 | 12 |
Manfred Bünning | 519 | 13 |
Horts Pohler | 502 | 14 |
Claus Dieter Wilhelm | 461 | 15 |
1.CASTINGTUNIER 2026
Name-Senioren | Platz | |
Marvin Willhoeft | 1 | |
Julian Rahlf | 2 | |
Lukas Freitag | 3 | |
Chris Katzmann | 4 | |
Timo Lange | 5 | |
Dan Bich | 6 | |
Kai Katzmann | 6 | |
Horts Pohler | 7 | |
Kai Krohn | 8 | |
Benjamin Schwarz | 9 | |
Christian Bohnekat | 10 | |
Name-Junioren | Platz | |
Paul Krohn | 1 | |
Jonne Lange | 2 |
ANANGELN 2026
Name- Senioren | Punkte | Platz |
Bendix Bittner | 4520 | 1 |
Dan Bich | 4400 | 2 |
Tobias Pohlert | 3090 | 3 |
Frank Schoer | 2702 | 4 |
Daniel Wilhelm | 2560 | 5 |
Kai Katzmann | 2204 | 6 |
Horts Pohler | 2102 | 7 |
Jan Meister | 1656 | 8 |
Claus Dieter Wilhelm | 1310 | 9 |
Theodor Syskowski | 598 | 10 |
Chris Katzmann | 572 | 11 |
Timo Krohn | 488 | 12 |
Armin Zander | 176 | 13 |
Benjamin Schwarz | 142 | 14 |
Christian Bohnekat | 0 | 15 |
Lukas Freitag | 0 | 16 |
Gerhard Krohn | 0 | 17 |
Julian Rahlf | 0 | 17 |
Nick Rolfshagen | 0 | 17 |
Florian Spielau | 0 | 17 |
Philipp Urbisch | 0 | 17 |
EDELFISCHANGELN 2026
Name | Punkte | Platz |
Frank Schoer | 19516 | 1 |
Kai Katzmann | 7424 | 2 |
Timo Lange | 3160 | 3 |
Daniel Wilhlem | 2374 | 4 |
Kai Krohn | 2094 | 5 |
Jan Meister | 1716 | 6 |
Timo Krohn | 126 | 7 |
Bendix Bittner | 0 | 9 |
Manfred Bünning | 0 | 9 |
Thorsten Hackmann | 0 | 9 |
Chris Katzmann | 0 | 9 |
Gerhard Krohn | 0 | 9 |
Horts Pohler | 0 | 9 |
Julian Rahlf | 0 | 9 |
Benjamin Schwarz | 0 | 9 |
Florian Spielau | 0 | 9 |
Philipp Urbisch | 0 | 9 |
Marvin Willhoeft | 0 | 9 |
Lukas Freitag | 0 | 9 |
NACHTANGELN 2026
Name | Punkte | Platz |
ausstehend... |
HEGEFISCHANGELN 2026
Name | Punkte | Platz |
ausstehend... |
ABANGELN 2026
Name | Punkte | Platz |
ausstehend... |