Wertungsangeln 2022
ANANGELN
Name | Punktzahl | Platz |
Frank Schoer | 24189 | 1 |
Florian Spielau | 7118 | 2 |
Philipp Urbisch | 6378 | 3 |
Norbert Bergmann | 5822 | 4 |
Julian Rahlf | 4050 | 5 |
Marvin Willhoeft | 2122 | 6 |
Eugen Rymann | 1674 | 7 |
Armin Zander | 124 | 8 |
Kai Katzmann | 0 | 22 |
Gerhard Krohn | 0 | 22 |
Kai Krohn | 0 | 22 |
Theo Syskowski | 0 | 22 |
Jan Meister | 0 | 22 |
Horst Pohler | 0 | 22 |
Chris Katzmann | 0 | 22 |
Benjamin Schwarz | 0 | 22 |
Claus Dieter Wilhelm | 0 | 22 |
Daniel Wilhelm | 0 | 22 |
Jan Wolgast | 0 | 22 |
Lukas Freitag | 0 | 22 |
Timo Krohn | 0 | 22 |
Timo Lange | 0 | 22 |
BRASSENANGELN
Name | Punktzahl | Platz |
Timo Krohn | 3740 | 1 |
Gerhard Krohn | 2168 | 2 |
Kai Katzmann | 1470 | 3 |
Tobias Pohler | 1388 | 4 |
Claus Dieter Wilhelm | 1350 | 5 |
Frank Schoer | 1082 | 6 |
Lukas Freitag | 742 | 7 |
Armin Zander | 450 | 8 |
Florian Spielau | 318 | 9 |
Marvin Willhoeft | 270 | 10 |
Horst Pohler | 216 | 11 |
Kai Krohn | 190 | 12 |
Bendix Bittner | 190 | 13 |
Timo Lange | 180 | 14 |
Jan Meister | 114 | 15 |
Philipp Urbisch | Beifang 6552 | 16 |
Daniel Wilhelm | Beifang 2024 | 17 |
Benjamin Schwarz | Beifang 804 | 18 |
EDELFISCHANGELN
Name | Punktzahl | Platz |
Timo Lange | 8662 | 1 |
Kai Krohn | 7470 | 2 |
Claus Dieter Wilhelm | 6626 | 3 |
Timo Krohn | 4580 | 4 |
Philipp Urbisch | 4420 | 5 |
Bendix Bittner | 4120 | 6 |
Florian Spielau | 2640 | 7 |
Julian Rahlf | 2590 | 8 |
Torsten Hackmann | 2384 | 9 |
Gerhard Krohn | 0 | 16 |
Tobias Pohler | 0 | 16 |
Armin Zander | 0 | 16 |
Jan Meister | 0 | 16 |
Horst Pohler | 0 | 16 |
Daniel Wilhelm | 0 | 16 |
Benjamin | 0 | 16 |
HEGEFISCHANGELN
Name | Punktzahl | Platz |
Daniel Wilhelm | 12500 | 1 |
Frank Schoer | 9720 | 2 |
Timo Krohn | 8902 | 3 |
Philipp Urbisch | 4292 | 4 |
Lukas Freitag | 4094 | 5 |
Claus Dieter Wilhelm | 3022 | 6 |
Horst Pohler | 2270 | 7 |
Timo Lange | 2138 | 8 |
Kai Katzmann | 2088 | 9 |
Gerhard Krohn | 1324 | 10 |
Kai Krohn | 1056 | 11 |
Theo Syskowski | 1008 | 12 |
Jan Meister | 192 | 13 |
Tobias Pohler | 152 | 14 |
Florian Spielau | 56 | 15 |
Benjamin Schwarz | 0 | 20 |
Sigi Schwarz | 0 | 20 |
Norbert Bergmann | 0 | 20 |
Torsten Hackmann | 0 | 20 |
Torsten Kabel | 0 | 20 |
AALANGELN
Name | Punktzahl | Platz |
Timo Krohn | 782 | 1 |
Frank Schoer | 530 | 2 |
Daniel Wilhelm | 276 | 3 |
Kevin Pelz | 270 | 4 |
Timo Lange | 228 | 5 |
Kai Katzmann | 218 | 6 |
Lukas Freitag | 218 | 6 |
Jan Meister | Beifang 2146 | 8 |
Florian Spielau | Beifang 104 | 9 |
Kai Krohn | Beifang 89 | 10 |
Bendix Bittner | 0 | 17 |
Marvin Willhoeft | 0 | 17 |
Chris Katzmann | 0 | 17 |
Tobias Pohler | 0 | 17 |
Claus Dieter Wilhelm | 0 | 17 |
Benjamin Schwarz | 0 | 17 |
Julian Rahlf | 0 | 17 |